Oracle-12c

幫助我理解這個練習題

  • January 31, 2018

這個問題來自 Lannes L. 和 Morris Murphy 的一本書“SQL with and Introduction to PL/SQL。這個問題來自它的一個練習。我不明白這個問題在問什麼。

問:確定哪些書籍的利潤低於 55%,以及這些書籍最近售出了多少本。總結您的發現以供管理,並包括從數據庫表中檢索數據所需的查詢副本。

為了檢索結果,Books 表連接了 ISBN 上的 Orderitems,Orderitems 連接了 ORDER 上的 Orders 表#

書桌

ISBN       TITLE                               PUBDATE        PUBID       COST     RETAIL CATEGORY
---------- ----------------------------------- --------- ---------- ---------- ---------- ------------------
1059831198 BodyBuilding in 10 Minutes a Day    21-JAN-01          4      18.75      39.95 Fitness
0401140733 Revenge of Mickey                   14-DEC-01          1       14.2         22 Family Life
4981341710 Bulding a Car with Toothpicks       18-MAR-02          2       37.8      59.95 Childern
8843172113 Database Implementation             04-JUN-99          3       31.4      55.95 Computer
3437212490 Cooking with Mashrooms              28-FEB-00          4       12.5      19.95 Cooking
3957136468 Holy Grail of Oracle                31-DEC-01          3      24.25      75.95 Computer
1915762492 HandCranked Computers               21-JAN-01          3       21.8         25 Computer
9959789321 E-Business the Easy Way             01-MAR-02          2       37.9       54.5 Computer
2491748320 Painless Child-Rearing              17-JUL-00          5         48      89.95 Family Life
0299282519 The Wok Way to Cook                 11-SEP-00          4         19      28.75 Cooking
8117949391 Big Bear and Little Dove            08-NOV-01          5       5.32       8.95 Childern
0132149871 How to get Faster Pizza             11-NOV-02          4      17.85      29.95 SelfHelp
9247381001 How to Manage the Manager           09-MAY-99          1       15.4      31.95 Business
2148428890 Shortest Poems                      01-MAY-01          5      21.85      39.95 Literature

訂單表

ORDER#  CUSTOMER# ORDERDATE SHIPDATE  SHIPSTREET                SHIPCITY             SH SHIPZ
------- --------- --------- --------- ------------------------- -------------------- -- -----
 1000       1005 31-MAR-03 02-APR-03 1201 Orange Ave           Seattle              WA 98114
 1001       1010 31-MAR-03 01-APR-03 114 East Svannah          Atlanta              GA 30314
 1002       1011 31-MAR-03 01-APR-03 58 Tilla Circle           Chicago              IL 60605
 1003       1001 01-APR-03 01-APR-03 958 Magnolia lane         Eastpoint            FL 32328
 1004       1020 01-APR-03 05-APR-03 561 Roundabout Way        Trenton              NJ 08601
 1005       1018 01-APR-03 02-APR-03 1008 Grand Avenue         Macon                GA 31206
 1006       1003 01-APR-03 02-APR-03 558A Capital Hwy          Tallahassee          FL 32307
 1007       1007 02-APR-03 04-APR-03 9153 Main Street          Austin               TX 78710
 1008       1004 02-APR-03 03-APR-03 69821 Southe Avenue       Boise                ID 83707
 1009       1005 03-APR-03 05-APR-03 9 Lightining Rd           Seattle              WA 98110

訂單表

ORDER#      ITEM# ISBN         QUANTITY
----------- ----- ---------- ----------
 1000          1 3437212490          1
 1001          1 9247381001          1
 1001          2 2491748320          1
 1002          1 8843172113          2
 1003          1 8843172113          1
 1003          2 1059831198          1
 1003          3 3437212490          1
 1004          1 2491748320          2
 1005          1 2147428890          1
 1006          1 9959789321          1
 1007          1 3957136468          3
 1007          2 9959789321          1
 1007          3 8117949391          1

我不太確定這真的是一個 DBA 問題,因為聽起來你的問題是理解問題本身。

問題詢問哪些書籍產生的利潤低於 55%。利潤將是 和 之間的retail差值cost那麼,問題是,利潤應該低於 55%嗎?基本選項是 的 55%retail或 的 55% cost。我會假設這retail是有意的。

因此,您需要計算哪些書籍顯示retail - costretail. 然後,撥打電話詢問“最近”的含義(鑑於僅兩個月的訂單,我會購買所有這些訂單),並將每本書的訂購總量相加。

引用自:https://dba.stackexchange.com/questions/196763