Sql-Server-Express

無法收縮 WSUS SQL 數據庫

  • October 20, 2015

我安裝了 Windows SBS2011。它有文件共享、Exchange 和 WSUS 執行。

WSUS 控制台一直執行緩慢 - 我無法與任何其他系統進行比較,所以我認為它正常;它曾經(並且現在)可用。

有一天,我注意到 WSUS 數據庫增長到 15 GB - 令人驚訝,但還好 - 我想肯定有很多東西要刪除(畢竟,我在網路上有大約 15 台 PC)。

我從標準的 WSUS 工具開始,但是當同時選擇所有選項時,它一次又一次地超時。我想我通過為每次執行只選擇一個選項來解決這個問題。

我使用了https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/6f8cde49-5c52-4abd-9820-f1d270ddea61#content中的腳本- 將其粘貼到 SQL 管理器中並執行查詢。用了一段時間,沒有錯誤就完成了。

所以我去了“縮小文件”-選中“在釋放未使用的空間之前重新組織頁面”-經理建議我可以縮小到 11800 MB(縮小不多,但仍然比以前更好)。不幸的是,每次我嘗試執行它時,它都會以“Shrink failed for datafile ‘SUSDB’; Lock request time out period exceeded”結束。

我嘗試停止 IIS(在其上執行 WSUS),停止似乎與更新相關的所有可以想像的服務,重新載入伺服器並在新啟動時嘗試相同 - 沒有效果。

我知道有一些程序訪問數據庫?如果是這樣:1)我怎樣才能找到該過程是什麼2)是否可以將此數據庫離線然後縮小?我不擔心正常執行時間

編輯:

USE SUSDB
GO
SELECT f.name AS [File Name] , f.physical_name AS [Physical Name], 
CAST((f.size/128.0) AS DECIMAL(15,2)) AS [Total Size in MB],
CAST(f.size/128.0 - CAST(FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed') AS int)/128.0 AS DECIMAL(15,2)) 
AS [Available Space In MB], [file_id], fg.name AS [Filegroup Name]
FROM sys.database_files AS f WITH (NOLOCK) 
LEFT OUTER JOIN sys.data_spaces AS fg WITH (NOLOCK) 
ON f.data_space_id = fg.data_space_id OPTION (RECOMPILE);

SUSDB   C:\WSUS\SUSDB\\UpdateServicesDbFiles\SUSDB.mdf  14616.19    2722.81 1   PRIMARY
SUSDB_log   C:\WSUS\SUSDB\\UpdateServicesDbFiles\SUSDB_log.ldf  1191.13 1167.38 2   NULL

USE SUSDB
DBCC Loginfo();

2   253952  8192    163903  0   64  0
2   253952  262144  164009  0   64  0
2   270336  516096  163904  0   64  163318000000023900032
2   262144  786432  164008  0   64  163319000000026400016
2   262144  1048576 164010  0   64  163321000000024800015
2   262144  1310720 164011  0   64  163322000000022300063
2   262144  1572864 163901  0   128 163323000000022800053
2   262144  1835008 163902  0   128 163324000000025600002
2   262144  2097152 163905  0   128 163327000000020700125
2   262144  2359296 163906  0   128 163328000000022100068
2   262144  2621440 163907  0   128 163329000000025300005
2   327680  2883584 163908  0   128 163330000000021700075
2   327680  3211264 163909  0   128 163331000000037800011
2   393216  3538944 164006  0   128 163332000000035500055
2   393216  3932160 164007  0   128 163333000000045100118
2   458752  4325376 164012  0   128 163338000000021100087
2   253952  4784128 164013  0   128 163339000000061100055
2   270336  5038080 164014  0   128 163339000000061100055
2   253952  5308416 164015  0   128 163341000000026700009
2   270336  5562368 164016  0   128 163341000000026700009
2   253952  5832704 164017  0   128 163343000000024200058
2   335872  6086656 164018  0   128 163343000000024200058
2   253952  6422528 164019  0   128 163345000000039900001
2   401408  6676480 164020  0   128 163345000000039900001
2   253952  7077888 164021  0   128 163347000000050200049
2   466944  7331840 164022  0   128 163347000000050200049
2   253952  7798784 164023  0   128 163349000000063800034
2   253952  8052736 164024  0   128 163349000000063800034
2   278528  8306688 164025  0   128 163349000000063800034
2   253952  8585216 164026  0   128 163352000000027800019
2   253952  8839168 164027  0   128 163352000000027800019
2   344064  9093120 164028  0   128 163352000000027800019
2   253952  9437184 164029  0   128 163355000000038600059
2   253952  9691136 164030  0   128 163355000000038600059
2   475136  9945088 164031  0   128 163355000000038600059
2   253952  10420224    164032  0   128 163358000000060800124
2   253952  10674176    164033  0   128 163358000000060800124
2   253952  10928128    164034  0   128 163358000000060800124
2   286720  11182080    164035  0   128 163358000000060800124
2   262144  11468800    164036  0   128 163362000000027600053
2   262144  11730944    164037  0   128 163362000000027600053
2   262144  11993088    164038  0   128 163362000000027600053
2   393216  12255232    164039  0   128 163362000000027600053
2   327680  12648448    164040  0   128 163366000000048800045
2   327680  12976128    164041  0   128 163366000000048800045
2   327680  13303808    164042  0   128 163366000000048800045
2   327680  13631488    164043  0   128 163366000000048800045
2   327680  13959168    164044  0   128 163370000000032500113
2   327680  14286848    164045  0   128 163370000000032500113
2   327680  14614528    164046  0   128 163370000000032500113
2   458752  14942208    164047  0   128 163370000000032500113
2   393216  15400960    164048  0   128 163374000000061700045
2   393216  15794176    164049  0   128 163374000000061700045
2   393216  16187392    164050  0   128 163374000000061700045
2   393216  16580608    164051  0   128 163374000000061700045
2   393216  16973824    164052  0   128 163378000000046600088
2   393216  17367040    163898  0   64  163378000000046600088
2   393216  17760256    163899  0   64  163378000000046600088
2   524288  18153472    163900  0   64  163378000000046600088
2   458752  18677760    163910  0   64  163391000000033800120
2   458752  19136512    163911  0   64  163391000000033800120
2   458752  19595264    163912  0   64  163391000000033800120
2   524288  20054016    163913  0   64  163391000000033800120
2   524288  20578304    163914  0   64  163395000000076500005
2   524288  21102592    163915  0   64  163395000000076500005
2   524288  21626880    163916  0   64  163395000000076500005
2   524288  22151168    163917  0   64  163395000000076500005
2   524288  22675456    163918  0   64  163399000000073100071
2   524288  23199744    163919  0   64  163399000000073100071
2   524288  23724032    163920  0   64  163399000000073100071
2   720896  24248320    163921  0   64  163399000000073100071
2   589824  24969216    163922  0   64  163403000000114600013
2   589824  25559040    163923  0   64  163403000000114600013
2   589824  26148864    163924  0   64  163403000000114600013
2   720896  26738688    163925  0   64  163403000000114600013
2   655360  27459584    163926  0   64  163407000000114100021
2   655360  28114944    163927  0   64  163407000000114100021
2   655360  28770304    163928  0   64  163407000000114100021
2   786432  29425664    163929  0   64  163407000000114100021
2   720896  30212096    163930  0   64  163411000000124800060
2   720896  30932992    163931  0   64  163411000000124800060
2   720896  31653888    163932  0   64  163411000000124800060
2   851968  32374784    163933  0   64  163411000000124800060
2   786432  33226752    163934  0   64  163415000000139500024
2   786432  34013184    163935  0   64  163415000000139500024
2   786432  34799616    163936  0   64  163415000000139500024
2   983040  35586048    163937  0   64  163415000000139500024
2   917504  36569088    163938  0   64  163419000000163800050
2   917504  37486592    163939  0   64  163419000000163800050
2   917504  38404096    163940  0   64  163419000000163800050
2   917504  39321600    163941  0   64  163419000000163800050
2   983040  40239104    163942  0   64  163423000000147900112
2   983040  41222144    163943  0   64  163423000000147900112
2   983040  42205184    163944  0   64  163423000000147900112
2   1114112 43188224    163945  0   64  163423000000147900112
2   1114112 44302336    163946  0   64  163427000000185700121
2   1114112 45416448    163947  0   64  163427000000185700121
2   1114112 46530560    163948  0   64  163427000000185700121
2   1114112 47644672    163949  0   64  163427000000185700121
2   1179648 48758784    163950  0   64  163431000000189900040
2   1179648 49938432    163951  0   64  163431000000189900040
2   1179648 51118080    163952  0   64  163431000000189900040
2   1376256 52297728    163953  0   64  163431000000189900040
2   1310720 53673984    163954  0   64  163435000000236300134
2   1310720 54984704    163955  0   64  163435000000236300134
2   1310720 56295424    163956  0   64  163435000000236300134
2   1441792 57606144    163957  0   64  163435000000236300134
2   1441792 59047936    163958  0   64  163439000000253700043
2   1441792 60489728    163959  0   64  163439000000253700043
2   1441792 61931520    163960  0   64  163439000000253700043
2   1572864 63373312    163961  0   64  163439000000253700043
2   1572864 64946176    163962  0   64  163443000000280200026
2   1572864 66519040    163963  0   64  163443000000280200026
2   1572864 68091904    163964  0   64  163443000000280200026
2   1769472 69664768    163965  0   64  163443000000280200026
2   1769472 71434240    163966  0   64  163447000000316400068
2   1769472 73203712    163967  0   64  163447000000316400068
2   1769472 74973184    163968  0   64  163447000000316400068
2   1835008 76742656    163969  0   64  163447000000316400068
2   1966080 78577664    163970  0   64  163451000000327500101
2   1966080 80543744    163971  0   64  163451000000327500101
2   1966080 82509824    163972  0   64  163451000000327500101
2   1966080 84475904    163973  0   64  163451000000327500101
2   2162688 86441984    163974  0   64  163455000000356600034
2   2162688 88604672    163975  0   64  163455000000356600034
2   2162688 90767360    163976  0   64  163455000000356600034
2   2162688 92930048    163977  0   64  163455000000356600034
2   2359296 95092736    163978  0   64  163459000000391100110
2   2359296 97452032    163979  0   64  163459000000391100110
2   2359296 99811328    163980  0   64  163459000000391100110
2   2424832 102170624   163981  0   64  163459000000391100110
2   2621440 104595456   163982  0   64  163463000000444000077
2   2621440 107216896   163983  0   64  163463000000444000077
2   2621440 109838336   163984  0   64  163463000000444000077
2   2621440 112459776   163985  0   64  163463000000444000077
2   2883584 115081216   163986  0   64  163467000000482100082
2   2883584 117964800   163987  0   64  163467000000482100082
2   2883584 120848384   163988  0   64  163467000000482100082
2   2883584 123731968   163989  0   64  163467000000482100082
2   3145728 126615552   163990  0   64  163471000000533900071
2   3145728 129761280   163991  0   64  163471000000533900071
2   3145728 132907008   163992  0   64  163471000000533900071
2   3276800 136052736   163993  0   64  163471000000533900071
2   3473408 139329536   163994  0   64  163475000000611200061
2   3473408 142802944   163995  0   64  163475000000611200061
2   3473408 146276352   163996  0   64  163475000000611200061
2   3538944 149749760   163997  0   64  163475000000611200061
2   3801088 153288704   163998  0   64  163479000000662600057
2   3801088 157089792   163999  0   64  163479000000662600057
2   3801088 160890880   164000  0   64  163479000000662600057
2   3932160 164691968   164001  0   64  163479000000662600057
2   4194304 168624128   164002  0   64  163483000000740500036
2   4194304 172818432   164003  0   64  163483000000740500036
2   4194304 177012736   164004  0   64  163483000000740500036
2   4325376 181207040   164005  0   64  163483000000740500036
2   4587520 185532416   164053  0   64  163534000000047700098
2   4587520 190119936   164054  0   64  163534000000047700098
2   4587520 194707456   164055  0   64  163534000000047700098
2   4784128 199294976   164056  0   64  163534000000047700098
2   5111808 204079104   164057  0   64  163538000000907600022
2   5111808 209190912   164058  0   64  163538000000907600022
2   5111808 214302720   164059  0   64  163538000000907600022
2   5111808 219414528   164060  0   64  163538000000907600022
2   5570560 224526336   164061  0   64  163542000000968500083
2   5570560 230096896   164062  0   64  163542000000968500083
2   5570560 235667456   164063  0   64  163542000000968500083
2   5767168 241238016   164064  0   64  163542000000968500083
2   6160384 247005184   164065  0   64  163546000001100600003
2   6160384 253165568   164066  0   64  163546000001100600003
2   6160384 259325952   164067  0   64  163546000001100600003
2   6225920 265486336   164068  0   64  163546000001100600003
2   6750208 271712256   164069  0   64  163550000001189800011
2   6750208 278462464   164070  0   64  163550000001189800011
2   6750208 285212672   164071  0   64  163550000001189800011
2   6946816 291962880   164072  0   64  163550000001189800011
2   7471104 298909696   164073  0   64  163554000001324900120
2   7471104 306380800   164074  0   64  163554000001324900120
2   7471104 313851904   164075  0   64  163554000001324900120
2   7471104 321323008   164076  0   64  163554000001324900120
2   8192000 328794112   164077  0   64  163558000001427600114
2   8192000 336986112   164078  2   64  163558000001427600114
2   8192000 345178112   163820  0   128 163558000001427600114
2   8323072 353370112   163821  0   128 163558000001427600114
2   9043968 361693184   163822  0   128 163562000001594300110
2   9043968 370737152   163823  0   128 163562000001594300110
2   9043968 379781120   163824  0   128 163562000001594300110
2   9043968 388825088   163825  0   128 163562000001594300110
2   9895936 397869056   163826  0   128 163566000001734700117
2   9895936 407764992   163827  0   128 163566000001734700117
2   9895936 417660928   163828  0   128 163566000001734700117
2   10092544    427556864   163829  0   128 163566000001734700117
2   10944512    437649408   163830  0   128 163570000001940600095
2   10944512    448593920   163831  0   128 163570000001940600095
2   10944512    459538432   163832  0   128 163570000001940600095
2   10944512    470482944   163833  0   128 163570000001940600095
2   11993088    481427456   163834  0   128 163574000002108700063
2   11993088    493420544   163835  0   128 163574000002108700063
2   11993088    505413632   163836  0   128 163574000002108700063
2   12189696    517406720   163837  0   128 163574000002108700063
2   13238272    529596416   163838  0   128 163578000002353700029
2   13238272    542834688   163839  0   128 163578000002353700029
2   13238272    556072960   163840  0   128 163578000002353700029
2   13238272    569311232   163841  0   128 163578000002353700029
2   14548992    582549504   163842  0   128 163582000002554200112
2   14548992    597098496   163843  0   128 163582000002554200112
2   14548992    611647488   163844  0   128 163582000002554200112
2   14614528    626196480   163845  0   128 163582000002554200112
2   15990784    640811008   163846  0   128 163586000002827300029
2   15990784    656801792   163847  0   128 163586000002827300029
2   15990784    672792576   163848  0   128 163586000002827300029
2   16121856    688783360   163849  0   128 163586000002827300029
2   8781824 704905216   163850  0   128 163590000003116800124
2   8781824 713687040   163851  0   128 163590000003116800124
2   8781824 722468864   163852  0   128 163590000003116800124
2   8781824 731250688   163853  0   128 163590000003116800124
2   8781824 740032512   163854  0   128 163590000003116800124
2   8781824 748814336   163855  0   128 163590000003116800124
2   8781824 757596160   163856  0   128 163590000003116800124
2   9043968 766377984   163857  0   128 163590000003116800124
2   9699328 775421952   163858  0   128 163598000001738400048
2   9699328 785121280   163859  0   128 163598000001738400048
2   9699328 794820608   163860  0   128 163598000001738400048
2   9699328 804519936   163861  0   128 163598000001738400048
2   9699328 814219264   163862  0   128 163598000001738400048
2   9699328 823918592   163863  0   128 163598000001738400048
2   9699328 833617920   163864  0   128 163598000001738400048
2   9699328 843317248   163865  0   128 163598000001738400048
2   10616832    853016576   163866  0   128 163606000001868600003
2   10616832    863633408   163867  0   128 163606000001868600003
2   10616832    874250240   163868  0   128 163606000001868600003
2   10616832    884867072   163869  0   128 163606000001868600003
2   10616832    895483904   163870  0   128 163606000001868600003
2   10616832    906100736   163871  0   128 163606000001868600003
2   10616832    916717568   163872  0   128 163606000001868600003
2   11010048    927334400   163873  0   128 163606000001868600003
2   11730944    938344448   163874  0   128 163614000002118600123
2   11730944    950075392   163875  0   128 163614000002118600123
2   11730944    961806336   163876  0   128 163614000002118600123
2   11730944    973537280   163877  0   128 163614000002118600123
2   11730944    985268224   163878  0   128 163614000002118600123
2   11730944    996999168   163879  0   128 163614000002118600123
2   11730944    1008730112  163880  0   128 163614000002118600123
2   11730944    1020461056  163881  0   128 163614000002118600123
2   12845056    1032192000  163882  0   128 163622000002264300009
2   12845056    1045037056  163883  0   128 163622000002264300009
2   12845056    1057882112  163884  0   128 163622000002264300009
2   12845056    1070727168  163885  0   128 163622000002264300009
2   12845056    1083572224  163886  0   128 163622000002264300009
2   12845056    1096417280  163887  0   128 163622000002264300009
2   12845056    1109262336  163888  0   128 163622000002264300009
2   13303808    1122107392  163889  0   128 163622000002264300009
2   14155776    1135411200  163890  0   128 163630000002570700024
2   14155776    1149566976  163891  0   128 163630000002570700024
2   14155776    1163722752  163892  0   128 163630000002570700024
2   14155776    1177878528  163893  0   128 163630000002570700024
2   14155776    1192034304  163894  0   128 163630000002570700024
2   14155776    1206190080  163895  0   128 163630000002570700024
2   14155776    1220345856  163896  0   128 163630000002570700024
2   14483456    1234501632  163897  0   128 163630000002570700024

LAZYWRITER_SLEEP    502876  502108515   64210   343
SLEEP_BPOOL_FLUSH   1123769 13416429    46  1762
WRITELOG    433820  10724319    14757   10405
BACKUPIO    1697    7586640 5023    156
PAGEIOLATCH_SH  733164  5234379 5616    1934
PAGEIOLATCH_EX  20626   123911  1045    78
BROKER_TASK_STOP    7   60294   9999    0
SQLTRACE_BUFFER_FLUSH   14  51917   3993    0
PAGELATCH_SH    98  50840   6349    0
IO_COMPLETION   958 38313   530 31
BACKUPTHREAD    190 30763   3244    156
LCK_M_S 12  22651   21652   15
PAGELATCH_EX    70192   22651   2028    156
SERVER_IDLE_CHECK   2   21996   19999   0
PAGEIOLATCH_UP  205 17877   546 15
LATCH_EX    40  12183   1466    140
LCK_M_U 5   10062   9921    15
LCK_M_X 3   9999    9999    0
CHKPT   1   8798    8798    0
SLEEP_SYSTEMTASK    1   8798    8798    0

根據回复編輯:

感謝您分享您的結果。您的主要寫入速度變慢更有可能是由於您提供的簡要分析中的事務日誌,而不是您的數據庫大小。不要收縮。這根本無濟於事,並使事情更加支離破碎。閱讀此處以了解有關導致此問題的收縮如何工作的更多背景資訊。根據您的結果,您的性能問題是由其他因素引起的。

根據返回的 VLF 數量,您有一個高度碎片化的事務日誌。您的事務日誌是性能問題的主要來源的分析得到了以下事實的支持:您將“WRITE_LOG”視為伺服器中第三高的等待統計資訊,這是數百個指標中的一個。這顯示了我們應該解決的幾個問題第一的。最後我們看到你的磁碟空間不是天文數字,它有可用空間。是一個關於為什麼不好的快速背景。

接下來我們看到 backupio 和 pageiolatch_sh 和 pagelatch_ex 以及 io_completion。這表明您的系統目前正遭受磁碟性能不佳的困擾。您的事務日誌和數據文件的 perfmon 中可能有較高的磁碟讀取/秒和磁碟寫入/秒指標。 這是一個很好的指南,向您展示如何使用 Perfmon 來解決 sql 性能問題。

此外,正如您所見,備份在列表中也很重要,這可能會影響統計數據。如果您想確定實際上不是備份污染了您的指標,您可以將 waitstat 指標複製到某處,重置它們,並在正常和備份時間從 perfmon 收集請求的指標。

事務日誌修剪和監控磁碟指標將立即為您提供最大的寫入性能提升,並使數據庫恢復更快。以下是如何解決 tlog VLF 問題。基本上你想通過執行 DBCC LOGINFO(); 來確保你的檢查點和你的最後一個 VLF 不活動;並看到狀態為 0。如果您處於完全恢復模式,請確保您正在進行 tlog 備份,然後等待備份。然後根據這些準則縮小事務日誌並增加它。 http://www.brentozar.com/blitz/high-virtual-log-file-vlf-count/

http://www.sqlskills.com/blogs/kimberly/8-steps-to-better-transaction-log-throughput/

除了設置 perfmon 和查看這些統計資訊之外,您還需要查看您的事務日誌是否設置為預設為 1mb 的自動增長。您需要將其更改為不同的數字以避免 VLF 碎片。通常,如果我們不知道,最佳實踐是為每個 Kim Tripp 爭取大約 50 個 VLF。 以下是她對 TLog 管理的一些最佳實踐。

結束編輯。

根據您的評論,您似乎正在查看包括事務日誌在內的*總數據庫空間。*請執行以下命令並發布結果,以便我們查看佔用該空間的內容。SQL Express 不會讓你的數據文件超過 10GB,所以我懷疑有一些日誌問題會導致你的性能問題。通常,“數據庫大小”從來都不是實際問題,它的第三個影響是可以解決的。

讓我們看看您在數據庫中使用了多少空間,包括日誌文件,以及分配的總數據庫/日誌空間。這是社區成員 Glenn Berry 的腳本:

-- Individual File Sizes and space available for current database
-- (Query 36) (File Sizes and Space)
USE <DBNAME>
GO
SELECT f.name AS [File Name] , f.physical_name AS [Physical Name], 
CAST((f.size/128.0) AS DECIMAL(15,2)) AS [Total Size in MB],
CAST(f.size/128.0 - CAST(FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed') AS int)/128.0 AS DECIMAL(15,2)) 
AS [Available Space In MB], [file_id], fg.name AS [Filegroup Name]
FROM sys.database_files AS f WITH (NOLOCK) 
LEFT OUTER JOIN sys.data_spaces AS fg WITH (NOLOCK) 
ON f.data_space_id = fg.data_space_id OPTION (RECOMPILE);

讓我們看看你有多少 VLF。

USE <DBNAME>
DBCC Loginfo();

請給我們第二個查詢返回的行。

最後,如果您遇到性能問題,您是否能夠執行 PerfMon 並收集指標?如果沒有,請轉到開始-執行-Perfmon.msc。添加:

Disk Sec/read
Disk Sec/write
Total CPU %
Total RAM usage

這些將是要查看的初始指標。您還可以列出您的總等待統計資訊,以查看您最等待的統計資訊,以通過執行進行初始性能診斷:

select top 20 * 
from sys.dm_os_wait_stats
order by wait_time_ms desc

讓我們知道!祝你好運。

引用自:https://dba.stackexchange.com/questions/118446